प्रोग्राम नियंत्रण सीएनसी के साथ 30 एक्स ~ 180 एक्स ऑप्टिकल छवि मापने मशीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KingPo |
प्रमाणन: | Calibration Certificate |
मॉडल संख्या: | ऑटो -3020 / ऑटो -4030 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | To be quoted |
पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा दफ़्ती पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 40 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5 समूह |
विस्तार जानकारी |
|||
(एक्स, वाई, जेड) यात्रा माप (मिमी): | 300 * 200 * 200/400 * 300 * 200 | डेमो भागों वजन: | 30kgs |
---|---|---|---|
ऑपरेशन: | कार्यक्रम नियंत्रण सीएनसी | आधार सामग्री: | प्रेसिजन ग्रेनाइट |
शरीर सामग्री: | एक्स, वाई प्रेसिजन ग्रेनाइट | ड्राइव की तरह: | बॉल पेंच और रैखिक रेल |
प्रमुखता देना: | छवि मापने उपकरण,मापने मशीन समन्वय |
उत्पाद विवरण
ऑटो गैन्ट्री लघु यात्रा श्रृंखला (पूरी तरह से स्वचालित) छवि मापने मशीनतकनीकी पैमाने
विशिष्टता | ऑटो-3020 | ऑटो-4030 |
(एक्स, वाई, जेड) यात्रा माप (मिमी) | 300 * 200 * 200 | 400 * 300 * 200 |
डेमो भागों वजन | 30kgs | 30kgs |
जेड अक्ष यात्रा | 200 मिमी | |
ऑपरेशन | कार्यक्रम नियंत्रण सीएनसी | |
मूलभूत सामग्री | प्रेसिजन ग्रेनाइट | |
शरीर पदार्थ | एक्स, वाई प्रेसिजन ग्रेनाइट | |
ड्राइव की तरह | बॉल पेंच और रैखिक रेल | |
रैखिक सटीकता | 3 + एल / 200μm (तापमान 20 ℃ ± 1) सापेक्ष आर्द्रता: 55-65% | |
सटीकता दोहराएं | <3μm | |
रैखिक तराजू | यूरोप और संयुक्त आयातित रैखिक तराजू 1μm (वैकल्पिक रूप से सुसज्जित: 0.5μm / 0.1μm) | |
इमेजिंग सिस्टम | यूरोप और संयुक्त उच्च संकल्प रंग प्रणाली | |
प्रकाश स्रोत | उच्च चमक | |
प्रकाश स्रोत प्रणाली | स्वचालित नियंत्रण (16 क्षेत्र तालिका प्रकाश / समोच्च / समाक्षीय प्रकाश) | |
ऑप्टिकल लेंस | स्वचालित परिवर्तन लेंस | |
ऑप्टिकल पावर | 30X ~ 180X | |
सॉफ्टवेयर | एक्यू -6500 ऑटो मापन सॉफ्टवेयर | |
हार्डवेयर | पीसी + एलसीडी रंग मॉनीटर | |
सूरत (डब्ल्यू * डी * एच) | 700 * 800 * 1000 | 800 * 900 * 1000 |
मशीन वजन (किलो) | 200 | 250 |
शक्ति | AC110V ~ AC220V एकल चरण 50/60 हर्ट्ज | |
विकल्प / सॉफ्टवेयर | 0.5 एक्स ~ 10 एक्स कार्य ऑब्जेक्ट रॉकर कोएक्सियल ऑप्टिकल घटक स्वत: घूर्णन शाफ्ट उपकरण रोटरी टेबल |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं