छोटी यात्रा छवि मापने मशीन, पूर्ण स्वचालित उच्च शक्ति धातु विज्ञान मशीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KingPo |
प्रमाणन: | Calibration Certificate |
मॉडल संख्या: | एसवी -2.5 डी -3020 / एसवी -5 डी -4030 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | To be quoted |
पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा दफ़्ती पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 40 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5 समूह |
विस्तार जानकारी |
|||
(एक्स, वाई, जेड) यात्रा माप (मिमी): | 300 * 200 * 200/400 * 300 * 200 | डेमो भागों वजन: | 30kgs |
---|---|---|---|
जेड अक्ष यात्रा: | 200mm | रैखिक सटीकता: | 3 + 0.005Lμm (तापमान 20 ℃ ± 1) सापेक्ष आर्द्रता: 55-65% |
रैखिक तराजू: | यूरोप और संयुक्त आयातित रैखिक तराजू 1μm (वैकल्पिक रूप से सुसज्जित: 0.5μm / 0.1μm) | इमेजिंग सिस्टम: | यूरोप और संयुक्त उच्च संकल्प रंग प्रणाली |
प्रमुखता देना: | छवि मापने उपकरण,मापने मशीन समन्वय |
उत्पाद विवरण
लघु यात्रा श्रृंखला पूर्ण स्वचालित हाई पावर धातु विज्ञान मशीनतकनीकी मापदंड
विशिष्टता | AVM-2.5D-3020 | AVM-2.5D-4030 |
(एक्स, वाई, जेड) यात्रा माप (मिमी) | 300 * 200 * 200 | 400 * 300 * 200 |
डेमो भागों वजन | 30kgs | 30kgs |
जेड अक्ष यात्रा | 200 मिमी | |
ऑपरेशन | एक्स, वाई धुरी मैनुअल जेड अक्ष ऑटो फोकस | |
मूलभूत सामग्री | प्रेसिजन ग्रेनाइट | |
शरीर पदार्थ | एक्स, वाई प्रेसिजन ग्रेनाइट | |
ड्राइव की तरह | बॉल पेंच और रैखिक रेल | |
रैखिक सटीकता | 3 + 0.005Lμm (तापमान 20 ℃ ± 1) सापेक्ष आर्द्रता: 55-65% | |
रैखिक तराजू | यूरोप और संयुक्त आयातित रैखिक तराजू 1μm (वैकल्पिक रूप से सुसज्जित: 0.5μm / 0.1μm) | |
इमेजिंग सिस्टम | यूरोप और संयुक्त उच्च संकल्प रंग प्रणाली | |
प्रकाश स्रोत | कॉक्सियल ऑप्टिकल | |
ऑप्टिकल पावर | ग्राहक की मांग के मुताबिक | |
सॉफ्टवेयर | एक्यू पूर्ण स्वचालित माप सॉफ्टवेयर | |
शक्ति | AC110V ~ 220V एकल चरण 50/60 हर्ट्ज | |
सूरत (डब्ल्यू * डी * एच) | 785 * 860 * 1040 | 880 * 1010 * 1040 |
मशीन वजन (किलो) | 275 | 295 |
शक्ति | AC110V ~ AC220V एकल चरण 50/60 हर्ट्ज | |
विकल्प / सॉफ्टवेयर | 0.5 एक्स ~ 10 एक्स कार्य उद्देश्य रॉकर कोएक्सियल ऑप्टिकल घटकों स्वचालित घूर्णन शाफ्ट उपकरण रोटरी टेबल |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं