UL486 रोटरी तन्य शक्ति परीक्षण तार की क्षति की डिग्री की जाँच के लिए क्लैंपिंग टर्मिनल पर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Kingpo |
प्रमाणन: | Calibration Certificate |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | To be Quoted |
पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा गत्ते का डिब्बा पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 25 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 80 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
मानक: | आईईसी 60884-1 चित्रा 8 | उद्देश्य: | तार की क्षति की जाँच डिग्री |
---|---|---|---|
वजन का घूमना: | 32PCS | गिनती की संख्या की सीमा: | : 1 ~ 9999 (150 बार (15 मिनट) डिफ़ॉल्ट रूप से है। |
घूमने वाला व्यास: | 76 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | उच्च आवृत्ति स्पार्क परीक्षक,बेंड टेस्ट मशीन |
उत्पाद विवरण
UL486 रोटरी तन्य शक्ति परीक्षण तार के नुकसान की जाँच के लिए क्लैंपिंग टर्मिनल पर
उत्पाद विवरण:
इस परीक्षण मशीन को वायर की क्षति डिग्री की जांच के लिए परीक्षण उपकरण भी कहा जाता है जो UL486 मानक की पुष्टि करता है। इस अनुपालन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या क्लैंपिंग स्क्रू टर्मिनल का डिज़ाइन और संरचना तार पर गैर-क्षति की आवश्यकता के अनुरूप है। इसके अलावा, यह जांचने के लिए भी उपयोग किया जाता है कि क्लैम्पिंग स्क्रू टर्मिनल सामान्य उपयोग की प्रक्रिया के दौरान तनाव को सहन कर सकता है या नहीं।
परीक्षण का समय परीक्षण से पहले पूर्व निर्धारित किया जा सकता है, और परीक्षण समय पर पहुंचने पर अनुपालन अलार्म के साथ स्वचालित रूप से बंद हो जाता है।
सीएल -2 और सीएल -4 के बीच मुख्य अंतर यह है कि सीएल -4 में दो स्टेशन हैं। ऊंचाई अधिकतम 500 मिमी तक पहुंचाई जा सकती है और अधिकतम घूर्णन वजन 22.7 किलोग्राम है और अधिकतम तन्यता वजन 578N है। यह उन्हें चुनने के लिए वास्तविक उपयोग पर निर्भर करता है।
तकनीकी पैमाने:
1, बिजली की आपूर्ति: एसी 220V 50HZ
2, घूर्णन वजन: 9 round 1 गोल / मिनट
3, गिनती संख्या की सीमा: 1 ~ 9999 (150 बार (15 मिनट) डिफ़ॉल्ट रूप से है।
4, घूर्णन वजन: 32 pcs है।
5, घूर्णन व्यास: 76 मिमी
7, फेरूल होल का व्यास: 6.4,9.5,12.7,14.3,15.8,19.1,22.2,25.4,28.6mm
7, ऊंचाई (एच) (मिमी): 260-500 मिमी, इलेक्ट्रोडलेस को समायोजित किया जा सकता है
8, आकार: 940mmX500mmX1300mm
कंडक्टर का आकार | झाड़ीदार होली का व्यास | ऊंचाई | सामूहिक | ||||||
तांबा | एल्यूमीनियम / कॉपर-क्लैड एल्यूमीनियम | ||||||||
AWG या kcmil | (मिमी 2) | मिमी | (में) | मिमी | (में) | किलोग्राम | (LB) | किलोग्राम | (LB) |
18 | (0.82) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0.9 | (2) | - | - |
6 | (1.3) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0.9 | (2) | - | - |
14 | (2.1) | 9.5 | (3/8) | 279 | (1 1) | 1.4 | (3) | - | - |
12 | (3.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) ख | 2.3 | (5) | 0.7 | (1.5) |
10 | (5.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) ख | 2.3 | (5) | 0.7 | (1.5) |
8 | (8.4) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) ख | 3.6 | (8) | 1.4 | (3) |
6 | (13.3) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) ख | 8.2 | (18) | 4.5 | (10) |
4 | (21.2) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) ख | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
3 | (26.7) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
2 | (33.6) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
1 | (42.4) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
1/0 | (53.5) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
2/0 | (67.4) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
3/0 | (85.0) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
4/0 | (107) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
250 | (127) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
300 | (156) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
350 | (177) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
400 | (203) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
500 | (253) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
600 | (304) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
700 | (354) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
750 | (380) | 31.8 | (1-1 / 4) | 495 | (19-1 / 2) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
800 | (406) | 34.9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
900 | (456) | 34.9 | (1-3 / 8) | 540 | (21-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
1 000 | (508) | 38.1 | (1-1 / 2) | 565 | (22-1 / 4) | 49.9 | (110) | 25.0 | (55) |
1 250 | (635) | 44.5 | (1-3 / 4) | 660 | (26) | 70.4 | (155) | 34.1 | (75) |
१ ५०० | (759) | 50.8 | (2) | 711 | (28) | 81.7 | (180) | 40.9 | (90) |
1 750 | (886) | 54.0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 93.1 | (205) | 45.4 | (100) |
२ ००० | (१ ०१०) | 54.0 | (2-1 / 8) | 762 | (30) | 109.0 | (240) | 54.5 | (120) |
यदि दिए गए व्यास के साथ एक छेद कंडक्टर को बिना बंधन के समायोजित करने के लिए अपर्याप्त है, तो थोड़ा बड़े व्यास के एक छेद वाले झाड़ी का उपयोग करने की अनुमति होगी। | |||||||||
b 12 के लिए - 4 AWG (3.3 - 21.2 मिमी 2) एल्यूमीनियम कंडक्टर, 318 मिमी (12-1 / 2 इंच) का उपयोग करें। |