IEC60529 इनग्रेड प्रोटेक्शन टेस्टिंग उपकरण।
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Kingpo |
प्रमाणन: | Calibration Certificate |
मॉडल संख्या: | केपी-IPX1-8 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | To be quoted |
पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा गत्ते का डिब्बा पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 25 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3-5 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
ड्रिप एरिया: | 800 * 800 मिमी | थरथराने की नली: | Φ400mm |
---|---|---|---|
ड्रिप छेद एपर्चर: | 0.4 mm | दर दर: | 1 मिमी / मिनट या 3 मिमी / मिनट समायोज्य |
IPX5 नोजल व्यास: | 6.3 मिमी | IPX6 नोजल व्यास: | 12.5 मिमी |
IPX5 पानी का प्रवाह: | 12.5 ± 0.62 एल / मिनट | IPX6 पानी का प्रवाह: | 100/5 एल / मिनट |
पानी का दबाव: | समायोजन | बिजली की आपूर्ति: | 380V 50 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | आईईसी 60529 आईपी परीक्षण उपकरण,380 वी 50 हर्ट्ज आईपी परीक्षण उपकरण |
उत्पाद विवरण
आईईसी 60529 टेस्ट उपकरण।IEC 60529 के अनुपालन में उपकरणों की सूची
नहीं। | आइटम | विवरण |
1 | आईईसी 60529 टेस्ट क्षेत्र 50 मिमी, आईपी 1 एक्स | आईईसी 60529 आईपी 1 एक्स टेस्ट स्फियर 50 मिमी इस जांच का उद्देश्य खतरनाक हिस्सों तक पहुंच के खिलाफ व्यक्तियों की सुरक्षा को सत्यापित करना है। इसका उपयोग हाथ के पीछे के साथ संरक्षण के खिलाफ सुरक्षा को सत्यापित करने के लिए भी किया जाता है। |
2 | आईईसी 60529 संयुक्त परीक्षण उंगली 12 मिमी, IP2X |
आईईसी 60529 IP2X संयुक्त परीक्षण उंगली व्यास 12 मिमी, लंबाई 80 मिमी इस जांच का उद्देश्य खतरनाक हिस्सों तक पहुंच के खिलाफ बुनियादी सुरक्षा को सत्यापित करना है।इसका उपयोग उंगली से पहुंच के खिलाफ सुरक्षा को सत्यापित करने के लिए भी किया जाता है। |
3 | आईईसी 60529 टेस्ट रॉड 2.5 मिमी, आईपी 3 एक्स |
आईईसी 60529 IP3X टेस्ट रॉड व्यास 2.5 मिमी, लंबाई 100 मिमी इस रॉड का उद्देश्य खतरनाक हिस्सों तक पहुंच के खिलाफ व्यक्तियों की सुरक्षा को सत्यापित करना है।इसका उपयोग टूल के साथ एक्सेस के खिलाफ सुरक्षा को सत्यापित करने के लिए भी किया जाता है। |
4 | आईईसी 60529 टेस्ट वायर 1.0 मिमी, IP4X |
IEC 60529 IP4X परीक्षण तार व्यास 1.0 मिमी, लंबाई 100 मिमी यह तार खतरनाक भागों तक पहुंच के खिलाफ व्यक्तियों के सड़ने को सत्यापित करने के लिए है।यह तार के साथ पहुंच के खिलाफ सुरक्षा को सत्यापित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। |
5 | IP5X IP6X डस्ट टेस्ट चैंबर | आंतरिक आयाम: 1000 WX 1000 HX 1000 L मिमी नाममात्र तार व्यास: 50um तारों के बीच गैप की नाममात्र चौड़ाई: 75um टैल्कम पाउडर की खुराक: 2Kg / m³ वैक्यूम पंप: 50kPa तक ताप: परिवेश 60 सेंटीग्रेड तक दरवाजा: टेम्पर्ड ग्लास दरवाजा पावर: एसी 220V 50Hz 3.0KW |
6 | IEC 60529 IPX1 / IPX2 | IPX1, 1r / मिनट टर्नटेबल, टर्नटेबल एक्सीलेंस की गति में शेल और 100mm के बारे में नमूना अक्ष दूरी सनकी, जल प्रवाह 1mm / मिनट, 10min की अवधि। IPX2, झुका हुआ 15 ° में चार निश्चित स्थान, तालिका नहीं मुड़ती है, जल प्रवाह 3 मिमी / मिनट, 2.5min के लिए प्रत्येक इच्छुक स्थिति। ड्रिप क्षेत्र: टर्नटेबल का 800 * 800 मिमी व्यास: plain 800 मिमी सादा छिद्रित आधार बिना सीमाओं के अधिक छिद्र के साथ बिजली की आपूर्ति: 220VAC 50Hz |
7 | IEC 60529 IPX3 / IPX4 | IPx3: ऊर्ध्वाधर के दोनों ओर 60 ° IPx4: ऊर्ध्वाधर के दोनों ओर 180 ° बाड़े के लिए समर्थन (टर्नटेबल) छिद्रित है, बारी नहीं है। प्रवाह दर: प्रति छेद 0.07 एल / मिनट ट्यूब त्रिज्या: 200/400/600/800/1000/1200/1400/1600 मिमी बिजली की आपूर्ति: 220VAC 50Hz |
8 | IEC 60529 IPX3 / IPX4 | 121 मिमी 0.5 मिमी; केंद्र में 1 छेद 30 ° पिच पर 12 छेदों के 1 आंतरिक घेरे 15 ° पिच पर 24 छिद्रों के 4 बाहरी वृत्त चलती ढाल - एल्युमिनियम स्प्रे नोजल - पीतल पाइप और नली क्लैंप प्रदान करें |
9 | IEC 60529 IPX5 / IPX6 | 1, IPX5 नोक: नोजल का व्यास: 6.3 मिमी; जल प्रवाह दर: 12.5 एल / मिनट; 2, IPX6 नोक: नोजल का व्यास: 12.5 मिमी; जल प्रवाह दर: 100 एल / मिनट; नोजल से मुख्य प्रवाह का केंद्र भाग: लगभग 120 मिमी दौर का 2.5 मीटर व्यास; पाइप और नली क्लैंप प्रदान करें। |
10 | IEC 60529 IPX7 और IPX1-8 जल आपूर्ति प्रणाली | मात्रा: 100L बड़ा प्रवाह पंप: 0-7cbm / एच छोटे प्रवाह पंप: 0-3cbm / एच प्रवाह नियंत्रण: डिजिटल प्रवाह मीटर IPX6 प्रवाह नियंत्रण: मैनुअल पानी की आपूर्ति: 4 तरीके, स्टेनलेस स्टील पाइप फिल्टर: सिरेमिक फिल्टर बिजली की आपूर्ति: 220VAC 50Hz दबाव नियंत्रण: इलेक्ट्रॉनिक गेज (IPX4 स्प्रे नोक) |
1 1 | IEC 60529 IPX8 | 0-30 मीटर ऊँचाई आयाम अनुकरण करने के लिए दबाव नापने का यंत्र के साथ टैंक: 1000600 * 1000 मिमी |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं