एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | To be quoted |
मानक पैकेजिंग: | सुरक्षा गत्ते का डिब्बा पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
वितरण अवधि: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी / टी |
IEC62196 गेज, प्लग और पिन सूची के लिए IEC62196 गेज:
1 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Ilb शीट 1 | टेस्ट-प्लग1:63 ए, 480 वी थ्री-फेज या 70 ए, 250 वी सिंगल फेज |
2 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Ild शीट 1 | टेस्ट-वाहन इनलेट 2: 63 ए, 480 वी तीन चरण या 70 ए, 250 वी सिंगल फेज |
3 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Ilf शीट 1 | टेस्ट-वाहन इनलेट 3: 63 ए, 480 वी तीन चरण या 70 ए, 250 वी सिंगल फेज |
4 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-इल्ला शीट 1 | टेस्ट-प्लग 4: 16 ए, 250 वी सिंगल-फेज प्लग 1 पायलट संपर्क के साथ |
5 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-इल्ला शीट 3 | टेस्ट-व्हीकल इनलेट 5: 16 ए, 250 वी सिंगल-फेज व्हीकल इनलेट 1 पायलट संपर्क के साथ |
6 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Illb शीट 1 | टेस्ट-प्लग 6: 32 ए, 250 वी सिंगल-फेज प्लग 2 पायलट कॉन्टैक्ट्स के साथ |
7 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Illb शीट 3 | टेस्ट-व्हीकल इनलेट 7: 32 ए, 250 वी सिंगल-फेज व्हीकल इनलेट 2 पायलट कॉन्टैक्ट्स के साथ |
8 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Illc शीट 1 | टेस्ट-प्लग 8: 63 ए, 480 वी थ्री-फेज प्लग 2 पायलट कॉन्टैक्ट्स के साथ |
9 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Illc शीट 3 | टेस्ट-व्हीकल इनलेट 9: 63 ए, 480 वी थ्री-फेज व्हीकल इनलेट 2 पायलट कॉन्टैक्ट के साथ |
10 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © आईईसी(ई) | मानक पत्रक 3-आईबी शीट 1 |
टेस्ट वाहन कनेक्टर 10 |
1 1 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © आईईसी(ई) | मानक पत्रक विन्यास बी बी वाहन युग्मक २५० ए ९०० वी डीसी मानक शीट 3-आईआईए शीट 1 |
टेस्ट वाहन कनेक्टर 11 |
12 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 3-IIIa शीट 2 | टेस्ट वाहन इनलेट 12 |
१३ | IEC62196-3/Ed.2/CDV © आईईसी(ई) | मानक पत्रक 3-Iva वाहन प्रवेश मोड 2, 3 और 4 पत्रक 2 | टेस्ट वाहन इनलेट 13 |
14 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 3-आईवीबी वाहन सभी मोड शीट 1 | टेस्ट वाहन इनलेट 14 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | To be quoted |
मानक पैकेजिंग: | सुरक्षा गत्ते का डिब्बा पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
वितरण अवधि: | 15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी / टी |
IEC62196 गेज, प्लग और पिन सूची के लिए IEC62196 गेज:
1 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Ilb शीट 1 | टेस्ट-प्लग1:63 ए, 480 वी थ्री-फेज या 70 ए, 250 वी सिंगल फेज |
2 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Ild शीट 1 | टेस्ट-वाहन इनलेट 2: 63 ए, 480 वी तीन चरण या 70 ए, 250 वी सिंगल फेज |
3 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Ilf शीट 1 | टेस्ट-वाहन इनलेट 3: 63 ए, 480 वी तीन चरण या 70 ए, 250 वी सिंगल फेज |
4 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-इल्ला शीट 1 | टेस्ट-प्लग 4: 16 ए, 250 वी सिंगल-फेज प्लग 1 पायलट संपर्क के साथ |
5 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-इल्ला शीट 3 | टेस्ट-व्हीकल इनलेट 5: 16 ए, 250 वी सिंगल-फेज व्हीकल इनलेट 1 पायलट संपर्क के साथ |
6 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Illb शीट 1 | टेस्ट-प्लग 6: 32 ए, 250 वी सिंगल-फेज प्लग 2 पायलट कॉन्टैक्ट्स के साथ |
7 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Illb शीट 3 | टेस्ट-व्हीकल इनलेट 7: 32 ए, 250 वी सिंगल-फेज व्हीकल इनलेट 2 पायलट कॉन्टैक्ट्स के साथ |
8 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Illc शीट 1 | टेस्ट-प्लग 8: 63 ए, 480 वी थ्री-फेज प्लग 2 पायलट कॉन्टैक्ट्स के साथ |
9 | IEC62196-2/Ed.3/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 2-Illc शीट 3 | टेस्ट-व्हीकल इनलेट 9: 63 ए, 480 वी थ्री-फेज व्हीकल इनलेट 2 पायलट कॉन्टैक्ट के साथ |
10 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © आईईसी(ई) | मानक पत्रक 3-आईबी शीट 1 |
टेस्ट वाहन कनेक्टर 10 |
1 1 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © आईईसी(ई) | मानक पत्रक विन्यास बी बी वाहन युग्मक २५० ए ९०० वी डीसी मानक शीट 3-आईआईए शीट 1 |
टेस्ट वाहन कनेक्टर 11 |
12 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 3-IIIa शीट 2 | टेस्ट वाहन इनलेट 12 |
१३ | IEC62196-3/Ed.2/CDV © आईईसी(ई) | मानक पत्रक 3-Iva वाहन प्रवेश मोड 2, 3 और 4 पत्रक 2 | टेस्ट वाहन इनलेट 13 |
14 | IEC62196-3/Ed.2/CDV © आईईसी(ई) | मानक शीट 3-आईवीबी वाहन सभी मोड शीट 1 | टेस्ट वाहन इनलेट 14 |