आईएसओ 10079-1 मेडिकल सक्शन उपकरण, भाग 1 विद्युत संचालित सक्शन उपकरण
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KingPo |
प्रमाणन: | Calibration Certificate |
मॉडल संख्या: | आईएसओ 10079-1 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | To be quoted |
पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा गत्ते का डिब्बा पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 12 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
मानक: | आईएसओ 10079-1 | नमूना जांच: | विद्युत चालित सक्शन उपकरण |
---|---|---|---|
मूल: | चीन | गारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना: | आईएसओ 10079-1 मेडिकल सक्शन उपकरण,भाग 1 मेडिकल सक्शन उपकरण,विद्युत संचालित मेडिकल सक्शन उपकरण |
उत्पाद विवरण
ISO10079-1:2015 टेस्ट उपकरण सूची
ISO10079-1:2015 टेस्ट उपकरण सूची | ||
खंड नाम | परीक्षण का नाम | टिप्पणी |
6.1.2 और 7.5.2 | कंटेनर क्षमता: (ISO10079-1, उप-खंड 6.1.2) विद्युत सक्शन उपकरण का अतिप्रवाह संरक्षण: (ISO10079-1, उप-खंड 7.5.2) |
|
6.1.3 | कंटेनर की ताकत: (ISO10079-1, सब-क्लॉज 6.1.3) | |
6.3.1 | सक्शन टयूबिंग के पतन की डिग्री: (ISO10079-1, उप-खंड 6.3.1) | चित्र A.2 - सक्शन टयूबिंग के पतन की डिग्री के लिए परीक्षण उपकरण |
7.5.3.1 | नकारात्मक दबाव संरक्षण | |
7.5.3.2 | विद्युत सक्शन उपकरण का सकारात्मक दबाव संरक्षण: (ISO10079-1, उप-खंड 7.5.3.2) | चित्र A.3 - थोरैसिक जल निकासी में सकारात्मक-दबाव सुरक्षा के परीक्षण के लिए विशिष्ट उपकरण |
7.7.1 | सामान्य उपयोग के लिए वायु रिसाव-संग्रह कंटेनर: (ISO10079-1, उप-खंड 7.7.1) | चित्र A.4 - सामान्य उपयोग के लिए संग्रह कंटेनर के रिसाव के परीक्षण के लिए विशिष्ट उपकरण |
7.7.2 | थोरैसिक जल निकासी के लिए वायु रिसाव-संग्रह कंटेनर: (ISO10079-1, उप-खंड 7.7.2) | चित्र A.8.2 - थोरैसिक जल निकासी के लिए संग्रह कंटेनर के रिसाव के परीक्षण के लिए विशिष्ट उपकरण |
8.1 | आयाम(ISO10079-1, उप-खंड 8.1) | |
9.1 | वैक्यूम लेवल और फ्लोरेट-हाई वैक्यूम/हाई फ्लोरेट इक्विपमेंट (ISO10079-1, सब-क्लॉज 9.1) के लिए प्रदर्शन आवश्यकताएं | चित्र A.6 — मुक्त वायु प्रवाह के परीक्षण के लिए उपकरण |
9.5 | निर्वात स्तर और प्रवाह दर के लिए प्रदर्शन की आवश्यकताएं-वयस्कों के लिए थोरैसिक जल निकासी उपकरण (ISO10079-1, उप-खंड 9.5) | चित्र A.7 - थोरैसिक ड्रेनेज उपकरण के लिए मुक्त वायु प्रवाह के परीक्षण के लिए विशिष्ट उपकरण |
9.6 | आंतरायिक वैक्यूम उपकरण (ISO10079-1, उप-खंड 9.6) | |
9.7 | फिक्स्ड सेटिंग के साथ वैक्यूम रेगुलेटर (ISO10079-1, सब-क्लॉज 9.7) | चित्र A.8 - निर्वात नियामकों के परीक्षण के लिए उपकरण की व्यवस्था |
9.8 | वेरिएबल सेटिंग के साथ वैक्यूम रेगुलेटर (ISO10079-1, सब-क्लॉज 9.8) | चित्र A.8 - निर्वात नियामकों के परीक्षण के लिए उपकरण की व्यवस्था |
9.9 | ग्रसनी सक्शन के लिए उपकरण (ISO10079-1, उप-खंड 9.9) | |
9.10 | बैटरी चालित ट्रांसपोर्टेबल सक्शन उपकरण (ISO10079-1, उप-खंड 9.10) | चित्र A.9 — बैटरी चालित सक्शन उपकरण |
9.11 | बिजली आपूर्ति में रुकावट (ISO10079-1, उप-खंड 9.11) |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं