एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 8000USD |
मानक पैकेजिंग: | 500*650*400एमएम |
वितरण अवधि: | 8 |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 |
उच्च लागत प्रभावी ब्लूटूथ परीक्षण उपकरण
ब्लूटूथ परीक्षण सेट BT52
उपकरण पैरामीटर | |
चैनलों की संख्या | 1CH |
इंटरफेस | GPIB/USB |
परीक्षण मोड | स्टैंड, शून्य पैकेट, एकल पेलोड |
ट्रांसमीटर परीक्षण परियोजना | आउटपुट पावर, पावर कंट्रोल, मॉड्यूलेशन विशेषताएं, प्रारंभिक आवृत्ति ऑफसेट आवृत्ति |
रिसीवर परीक्षण परियोजना | ड्रिफ्ट सिंगल टाइम स्लॉट संवेदनशीलता, मल्टी टाइम स्लॉट संवेदनशीलता, अधिकतम आउटपुट स्तर |
अधिकतम आउटपुट शक्ति | 0 डीबीएम |
ब्लूटूथ कोर विनिर्देश | 1.2,2.0,2.1,3.0+एचएस,4.0,4.1,4.2,5.0,5.1,5.2 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 8000USD |
मानक पैकेजिंग: | 500*650*400एमएम |
वितरण अवधि: | 8 |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 |
उच्च लागत प्रभावी ब्लूटूथ परीक्षण उपकरण
ब्लूटूथ परीक्षण सेट BT52
उपकरण पैरामीटर | |
चैनलों की संख्या | 1CH |
इंटरफेस | GPIB/USB |
परीक्षण मोड | स्टैंड, शून्य पैकेट, एकल पेलोड |
ट्रांसमीटर परीक्षण परियोजना | आउटपुट पावर, पावर कंट्रोल, मॉड्यूलेशन विशेषताएं, प्रारंभिक आवृत्ति ऑफसेट आवृत्ति |
रिसीवर परीक्षण परियोजना | ड्रिफ्ट सिंगल टाइम स्लॉट संवेदनशीलता, मल्टी टाइम स्लॉट संवेदनशीलता, अधिकतम आउटपुट स्तर |
अधिकतम आउटपुट शक्ति | 0 डीबीएम |
ब्लूटूथ कोर विनिर्देश | 1.2,2.0,2.1,3.0+एचएस,4.0,4.1,4.2,5.0,5.1,5.2 |