| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | to be quoted |
| मानक पैकेजिंग: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 20 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5 यूनिट प्रति माह |
800 एन परीक्षण उपकरण IEC 60601-1 खंड के अनुसार।9.4.2.3b / IEC 62368-1:2018 खंड 8.6.2.3
तकनीकी मापदंडः
| मानक | आईईसी 60601-1,आईईसी 62368-1 |
| खंड | आईईसी 60601-1- खंड।9.4.2.3b. आईईसी 62368-1:2018 खंड 8.6.2.3. |
| भार भार | 800N |
| ऊँचाई | वजन की अधिकतम उठाने की ऊंचाई 1500 मिमी |
| उठाने की विधि: | हाथ से घूमने वाला लिंच |
| समर्थन की अधिकतम सहन क्षमता | 5000 एन |
| आयाम | 1100*800*1900 मिमी तह किया जा सकता है |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | to be quoted |
| मानक पैकेजिंग: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 20 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5 यूनिट प्रति माह |
800 एन परीक्षण उपकरण IEC 60601-1 खंड के अनुसार।9.4.2.3b / IEC 62368-1:2018 खंड 8.6.2.3
तकनीकी मापदंडः
| मानक | आईईसी 60601-1,आईईसी 62368-1 |
| खंड | आईईसी 60601-1- खंड।9.4.2.3b. आईईसी 62368-1:2018 खंड 8.6.2.3. |
| भार भार | 800N |
| ऊँचाई | वजन की अधिकतम उठाने की ऊंचाई 1500 मिमी |
| उठाने की विधि: | हाथ से घूमने वाला लिंच |
| समर्थन की अधिकतम सहन क्षमता | 5000 एन |
| आयाम | 1100*800*1900 मिमी तह किया जा सकता है |