एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | To be quoted |
मानक पैकेजिंग: | सुरक्षा दफ़्ती पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
वितरण अवधि: | स्टॉक में सामान |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े / महीना |
स्टील UL498 प्लग सॉकेट परीक्षक अमेरिकी मानक प्लग और सॉकेट गेज
उल 498 अमेरिकी मानक प्लग सॉकेट परीक्षक, UL498 प्लग सॉकेट Gauges
अमेरिकी मानक UL498 प्लग और सॉकेट गेज | ||||
नहीं। | आइटम | चित्र संख्य | मानक संख्या | मात्रा |
1 | वेब स्टॉप के साथ आर्टिक्यूलेट जांच | चित्र 9.1 | उल 498 | 1 |
2 | जांच | आकृति 10.1 | उल 498 | 1 |
3 | फ्लैट जांच | आंकड़ा 31.1 | उल 498 | 1 |
4 | संदर्भ प्लग | आकृति 73.1 | उल 498 | 1 |
5 | प्लग तनाव डिवाइस का अनुकरण एक आंकड़ा होना चाहिए | आकृति 69.1 | उल 498 | 1 |
6 | अनुचित सम्मिलन परीक्षण ब्लेड | आकृति 98.1 | उल 498 | 2 |
7 | टेस्ट गेज | चित्र 109.1 | उल 498 | 2 |
8 | टेस्ट ब्लेड | चित्र 109.2 | उल 498 | 1 |
9 | रिसेप्लेकल परीक्षण स्थिरता | आंकड़ा 122.1 | उल 498 | 1 |
10 | टूल पुश करें | आंकड़ा 122.3 | उल 498 | 1 |
1 1 | पुल | आंकड़ा 122.5 | उल 498 | 1 |
12 | टेस्ट पिन ए | चित्र 123.1 | उल 498 | 1 |
13 | टेस्ट पिन बी | चित्र 123.2 | उल 498 | 1 |
14 | 57 ग्राम जमीन पिन | चित्र 123.3 | उल 498 | 1 |
15 | 113 ग्राम जमीन पिन | आंकड़ा 124.4 | उल 498 | 1 |
16 | संख्या 14 एडब्ल्यूजी परीक्षण पिन | आंकड़ा 133.2 | उल 498 | 1 |
17 | छोटी परीक्षा जांच | आंकड़ा 136.1 | उल 498 | 1 |
18 | बड़ी जांच जांच | आंकड़ा 136.2 | उल 498 | 1 |
19 | असेंबली सुरक्षा परीक्षण के लिए स्थिरता | आंकड़ा 165.2 | उल 498 | 1 |
20 | आकार जमीन पिन से अधिक | आंकड़ा एसडी 13.2 | उल 498 | 1 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | To be quoted |
मानक पैकेजिंग: | सुरक्षा दफ़्ती पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
वितरण अवधि: | स्टॉक में सामान |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े / महीना |
स्टील UL498 प्लग सॉकेट परीक्षक अमेरिकी मानक प्लग और सॉकेट गेज
उल 498 अमेरिकी मानक प्लग सॉकेट परीक्षक, UL498 प्लग सॉकेट Gauges
अमेरिकी मानक UL498 प्लग और सॉकेट गेज | ||||
नहीं। | आइटम | चित्र संख्य | मानक संख्या | मात्रा |
1 | वेब स्टॉप के साथ आर्टिक्यूलेट जांच | चित्र 9.1 | उल 498 | 1 |
2 | जांच | आकृति 10.1 | उल 498 | 1 |
3 | फ्लैट जांच | आंकड़ा 31.1 | उल 498 | 1 |
4 | संदर्भ प्लग | आकृति 73.1 | उल 498 | 1 |
5 | प्लग तनाव डिवाइस का अनुकरण एक आंकड़ा होना चाहिए | आकृति 69.1 | उल 498 | 1 |
6 | अनुचित सम्मिलन परीक्षण ब्लेड | आकृति 98.1 | उल 498 | 2 |
7 | टेस्ट गेज | चित्र 109.1 | उल 498 | 2 |
8 | टेस्ट ब्लेड | चित्र 109.2 | उल 498 | 1 |
9 | रिसेप्लेकल परीक्षण स्थिरता | आंकड़ा 122.1 | उल 498 | 1 |
10 | टूल पुश करें | आंकड़ा 122.3 | उल 498 | 1 |
1 1 | पुल | आंकड़ा 122.5 | उल 498 | 1 |
12 | टेस्ट पिन ए | चित्र 123.1 | उल 498 | 1 |
13 | टेस्ट पिन बी | चित्र 123.2 | उल 498 | 1 |
14 | 57 ग्राम जमीन पिन | चित्र 123.3 | उल 498 | 1 |
15 | 113 ग्राम जमीन पिन | आंकड़ा 124.4 | उल 498 | 1 |
16 | संख्या 14 एडब्ल्यूजी परीक्षण पिन | आंकड़ा 133.2 | उल 498 | 1 |
17 | छोटी परीक्षा जांच | आंकड़ा 136.1 | उल 498 | 1 |
18 | बड़ी जांच जांच | आंकड़ा 136.2 | उल 498 | 1 |
19 | असेंबली सुरक्षा परीक्षण के लिए स्थिरता | आंकड़ा 165.2 | उल 498 | 1 |
20 | आकार जमीन पिन से अधिक | आंकड़ा एसडी 13.2 | उल 498 | 1 |