एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | To be quoted |
मानक पैकेजिंग: | सुरक्षा गत्ते का डिब्बा पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
वितरण अवधि: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 Pcs प्रति महीना |
आईएसओ 8124-1 2014 स्टेनलेस स्टील प्रोटेक्शन टेस्ट गेज
तकनीकी मापदंड
सामग्री | स्टेनलेस स्टील torerances +/- 0.1 मिमी |
1. भीतरी व्यास | 13 मिमी |
बाहरी व्यास | 25mm |
मोटाई | 6 मिमी |
2. भीतरी व्यास | 26mm |
बाहरी डायामीटर | 38mm |
मोटाई | 12.5 मिमी |
3. भीतरी व्यास | 38mm |
बाहरी व्यास | 50 मिमी |
मोटाई | 19mm |
4. भीतरी व्यास | 77mm |
बाहरी व्यास | 89 मिमी |
मोटाई | 38mm |
आईएस 9873-4 ISO8124-4 क्लाज नंबर 6.7.1.2 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | To be quoted |
मानक पैकेजिंग: | सुरक्षा गत्ते का डिब्बा पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
वितरण अवधि: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 Pcs प्रति महीना |
आईएसओ 8124-1 2014 स्टेनलेस स्टील प्रोटेक्शन टेस्ट गेज
तकनीकी मापदंड
सामग्री | स्टेनलेस स्टील torerances +/- 0.1 मिमी |
1. भीतरी व्यास | 13 मिमी |
बाहरी व्यास | 25mm |
मोटाई | 6 मिमी |
2. भीतरी व्यास | 26mm |
बाहरी डायामीटर | 38mm |
मोटाई | 12.5 मिमी |
3. भीतरी व्यास | 38mm |
बाहरी व्यास | 50 मिमी |
मोटाई | 19mm |
4. भीतरी व्यास | 77mm |
बाहरी व्यास | 89 मिमी |
मोटाई | 38mm |
आईएस 9873-4 ISO8124-4 क्लाज नंबर 6.7.1.2 |