घरेलू और इसी तरह के सामान्य उपयोग के लिए JIS C 8303 प्लग और रिसेप्टेकल्स
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | KingPo |
प्रमाणन: | Calibration Certificate |
मॉडल संख्या: | JIS C 8303 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | To be quoted |
पैकेजिंग विवरण: | सुरक्षा गत्ते का डिब्बा पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
प्रसव के समय: | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 80 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
मानक: | JIS C 8303 | ब्रांड: | KingPo |
---|---|---|---|
अंशांकन प्रमाण पत्र: | ISO17025 | सामग्री: | इस्पात |
प्रमुखता देना: | JIS C 8303 प्लग और रिसेप्टल्स,JIS C 8303 स्टैंडर्ड प्लग रिसेप्टेकल्स |
उत्पाद विवरण
घरेलू और इसी तरह के सामान्य उपयोग के लिए JIS C 8303 प्लग और रिसेप्टेकल्स
नहीं। | आइटम | विवरण | मात्रा |
1 | ए 1 | JISC8303-चित्रा A.1 अधिकतम वापसी बल गेज का सत्यापन | 1 |
२ | JISC8303-चित्रा A.1 न्यूनतम वापसी बल गेज का सत्यापन | 1 | |
३ | JISC8303- चित्रा A.1 तापमान वृद्धि गेज | 1 | |
४ | JISC8303- चित्रा A.1 ब्रेकिंग क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
५ | ए 2 | JISC8303-चित्रा A.2 अधिकतम निकासी बल गेज का सत्यापन | 1 |
६ | JISC8303-चित्रा A.2 न्यूनतम निकासी बल गेज का सत्यापन | 1 | |
। | JISC8303- चित्र A.2 तापमान वृद्धि गेज | 1 | |
। | JISC8303- चित्रा A.2 ब्रेकिंग क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
९ | ए 3 | JISC8303-चित्रा A.3 अधिकतम वापसी बल गेज का सत्यापन | 1 |
१० | JISC8303-चित्रा A.3 न्यूनतम वापसी बल गेज का सत्यापन | २ | |
1 1 | JISC8303- चित्रा A.3 तापमान वृद्धि गेज | 1 | |
१२ | JISC8303-चित्रा A.3 ब्रेकिंग क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
१३ | ए 4 | JISC8303-चित्रा A.4 अधिकतम निकासी बल गेज का सत्यापन | 1 |
१४ | JISC8303-चित्रा A.4 न्यूनतम वापसी बल गेज का सत्यापन | 1 | |
१५ | JISC8303-चित्रा A.4 तापमान वृद्धि गेज | 1 | |
१६ | JISC8303- चित्रा A.4 ब्रेकिंग क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
१। | A5 | JISC8303-चित्रा A.5 अधिकतम वापसी बल गेज का सत्यापन | 1 |
१। | JISC8303-चित्रा A.5 न्यूनतम वापसी बल गेज का सत्यापन | 1 | |
१ ९ | JISC8303-चित्रा A.5 तापमान वृद्धि गेज | 1 | |
२० | JISC8303- चित्रा A.5 ब्रेकिंग क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
२१ | ए 8 | JISC8303-चित्रा A.8 अधिकतम निकासी बल गेज का सत्यापन | 1 |
२२ | JISC8303-चित्रा न्यूनतम निकासी बल गेज का A.8Verification | 1 | |
२३ | JISC8303-चित्रा A.8 तापमान वृद्धि गेज | 1 | |
२४ | JISC8303- चित्रा A.8 ब्रेकिंग क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
२५ | ए 9 | JISC8303-चित्रा A.9 अधिकतम वापसी बल गेज का सत्यापन | 1 |
२६ | JISC8303-चित्रा A.9 न्यूनतम वापसी बल गेज का सत्यापन | २ | |
२। | JISC8303-चित्रा A.9 तापमान वृद्धि गेज | 1 | |
२। | JISC8303- चित्रा A.9 ब्रेकिंग क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
२ ९ | A10 | JISC8303-चित्रा A.10 अधिकतम निकासी बल गेज का सत्यापन | 1 |
३० | JISC8303-चित्रा A.10 न्यूनतम निकासी बल गेज का सत्यापन | २ | |
३१ | JISC8303- चित्र A.10TENS वृद्धि गेज | 1 | |
32 | JISC8303- चित्रा A.10 ब्रेकिंग क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
33 | A11 | अधिकतम निकासी बल गेज की JISC8303-चित्रा A.11 सत्यापन | 1 |
34 | न्यूनतम निकासी बल गेज की JISC8303-चित्रा A.11 सत्यापन | २ | |
३५ | JISC8303- चित्र A.11TENS वृद्धि गेज | 1 | |
३६ | JISC8303- चित्रा A.11Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
३। | A12 | अधिकतम निकासी बल गेज का JISC8303-चित्रा A.12Verification | 1 |
३। | न्यूनतम निकासी बल गेज की JISC8303-चित्रा A.12Verification | २ | |
३ ९ | JISC8303- चित्र A.12TENS वृद्धि गेज | 1 | |
४० | JISC8303-चित्रा A.12Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
४१ | A12 | JISC8303-चित्रा अधिकतम निकासी बल गेज का A.13Verification | 1 |
४२ | न्यूनतम वापसी बल गेज का JISC8303-चित्रा A.13 सत्यापन | २ | |
४३ | JISC8303- चित्र A.13TENS वृद्धि गेज | 1 | |
४४ | JISC8303- चित्रा A.13Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
४५ | ए 14 | अधिकतम निकासी बल गेज का JISC8303-चित्रा A.14 सत्यापन | 1 |
४६ | न्यूनतम वापसी बल गेज का JISC8303-चित्रा A.14 सत्यापन | २ | |
४ 47 | JISC8303-चित्रा A.14 तापमान वृद्धि गेज | 1 | |
४ 48 | JISC8303- चित्रा A.14Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
४ ९ | ए 16 | JISC8303-चित्रा अधिकतम निकासी बल गेज का A.16Verification | 1 |
50 | न्यूनतम निकासी बल गेज का JISC8303-चित्रा A.16 सत्यापन | ३ | |
५१ | JISC8303- चित्र A.16TENS वृद्धि गेज | 1 | |
५२ | JISC8303- चित्रा A.16Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
५३ | ए १18 | JISC8303-चित्रा अधिकतम निकासी बल गेज का A.18Verification | ३ |
५४ | JISC8303-चित्रा न्यूनतम निकासी बल गेज का A.18Verification | 1 | |
५५ | JISC8303- चित्र A.18TENS वृद्धि गेज | ३ | |
56 | JISC8303- चित्रा A.18Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | ३ | |
५ 57 | ए 19 | JISC8303-चित्रा अधिकतम निकासी बल गेज का A.19Verification | ३ |
५ 58 | न्यूनतम वापसी बल गेज का JISC8303-चित्रा A.19 सत्यापन | 1 | |
५ ९ | JISC8303- चित्र A.19TENS वृद्धि गेज | ३ | |
६० | JISC8303- चित्रा A.19Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | ३ | |
६१ | ए 20 | अधिकतम निकासी बल गेज की JISC8303-चित्रा A.20Verification | 1 |
६२ | न्यूनतम निकासी बल गेज की JISC8303-चित्रा A.20Verification | २ | |
63 | JISC8303- चित्र A.20TENS वृद्धि गेज | 1 | |
64 | JISC8303- चित्रा A.20Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
६५ | A21 | अधिकतम निकासी बल गेज का JISC8303-चित्रा A.21 सत्यापन | 1 |
६६ | न्यूनतम वापसी बल गेज का JISC8303-चित्रा A.21 सत्यापन | २ | |
६ 67 | JISC8303-चित्रा A.21TENS वृद्धि गेज | 1 | |
६ 68 | JISC8303- चित्रा A.21Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
६ ९ | ए 22 | JISC8303-चित्रा अधिकतम निकासी बल गेज का A.22Verification | 1 |
70 | JISC8303-चित्रा न्यूनतम निकासी बल गेज का A.22Verification | २ | |
71 | JISC8303- चित्र A.22TENS वृद्धि गेज | 1 | |
.२ | JISC8303- चित्रा A.22Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
73 | ए 23 | JISC8303-चित्रा अधिकतम निकासी बल गेज का A.23Verification | 1 |
74 | JISC8303-चित्रा न्यूनतम वापसी बल गेज का A.23Verification | २ | |
.५ | JISC8303- चित्र A.23TENS वृद्धि गेज | 1 | |
.६ | JISC8303- चित्रा A.23Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
77 | ए 24 | अधिकतम निकासी बल गेज की JISC8303-चित्रा A.24 सत्यापन | 1 |
78 | न्यूनतम वापसी बल गेज का JISC8303-चित्रा A.24 सत्यापन | २ | |
। ९ | JISC8303- चित्र A.24TENS वृद्धि गेज | 1 | |
.० | JISC8303- चित्रा A.24Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
81 | ए 25 | अधिकतम निकासी बल गेज की JISC8303-चित्रा A.25Verification | 1 |
.२ | JISC8303-चित्रा न्यूनतम निकासी बल गेज का A.25Verification | ३ | |
83 | JISC8303- चित्र A.25TENS वृद्धि गेज | 1 | |
.४ | JISC8303- चित्रा A.25Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
.५ | ए 26 | JISC8303-चित्रा अधिकतम निकासी बल गेज का A.26Verification | 1 |
86. है | JISC8303-चित्रा न्यूनतम निकासी बल गेज का A.26 सत्यापन | ३ | |
87 | JISC8303- चित्र A.26TENS वृद्धि गेज | 1 | |
88 | JISC8303- चित्रा A.26Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
89. है | ए 27 | JISC8303-चित्रा अधिकतम निकासी बल गेज का A.27Verification | 1 |
90 | JISC8303-चित्रा न्यूनतम निकासी बल गेज का A.27Verification | ३ | |
91 | JISC8303- चित्र A.27TENS वृद्धि गेज | 1 | |
92 | JISC8303- चित्र A.27Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
93 | ए 28 | JISC8303-चित्रा अधिकतम निकासी बल गेज का A.28Verification | 1 |
94 | JISC8303-चित्रा न्यूनतम निकासी बल गेज का A.28Verification | २ | |
95. है | JISC8303- चित्र A.28TENS वृद्धि गेज | 1 | |
96 | JISC8303- चित्रा A.28Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 | |
97 | ए 29 | JISC8203-चित्रा अधिकतम निकासी बल गेज का A.29Verification | 1 |
98 | JISC8203-चित्रा न्यूनतम वापसी बल गेज का A.29 सत्यापन | २ | |
९९ | JISC8203- चित्र A.29TENS वृद्धि गेज | 1 | |
100 | JISC8303- चित्रा A.29Breaking क्षमता / सामान्य ऑपरेशन गेज | 1 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं