| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | To be quoted |
| मानक पैकेजिंग: | सुरक्षा गत्ते का डिब्बा पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 20 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 50 टुकड़े |
SN441011-2-3: 2019 स्विस घरेलू प्लग और सॉकेट के परीक्षण के लिए EFGH और J सीरियल गेज
विवरण:
स्विस मानक एसएन 441011 घरेलू और इसी तरह के उद्देश्यों के लिए प्लग और सॉकेट-आउटलेट की आवश्यकताओं को परिभाषित करता है, मल्टीवे
और इंटरमीडिएट एडेप्टर, कॉर्ड एक्सटेंशन सेट, कई पोर्टेबल सॉकेट-आउटलेट के साथ कॉर्ड एक्सटेंशन सेट, ट्रैवल एडेप्टर और फिक्स्ड एडेप्टर।
कैलिपर्स सूची:
| नहीं। | आइटम | विवरण |
| 1 | गेज E1 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 2 | गेज E2 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 3 | गेज E3 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 4 | गेज E4 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 5 | गेज E5 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 6 | गेज E6 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 7 | गेज F1 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 8 | गेज F2 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 9 | गेज F3 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 10 | गेज F4 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 1 1 | गेज F5 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 12 | गेज F6 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 13 | गेज G1 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 14 | गेज G2 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 15 | गेज G3 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 16 | गेज H1 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 17 | गेज H2 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 18 | गेज H3 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 19 | गेज J1 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 20 | गेज J2 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 21 | गेज J3 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 22 | गेज J4 | एसएन441011-2-3:2019 |
![]()
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | To be quoted |
| मानक पैकेजिंग: | सुरक्षा गत्ते का डिब्बा पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 20 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 50 टुकड़े |
SN441011-2-3: 2019 स्विस घरेलू प्लग और सॉकेट के परीक्षण के लिए EFGH और J सीरियल गेज
विवरण:
स्विस मानक एसएन 441011 घरेलू और इसी तरह के उद्देश्यों के लिए प्लग और सॉकेट-आउटलेट की आवश्यकताओं को परिभाषित करता है, मल्टीवे
और इंटरमीडिएट एडेप्टर, कॉर्ड एक्सटेंशन सेट, कई पोर्टेबल सॉकेट-आउटलेट के साथ कॉर्ड एक्सटेंशन सेट, ट्रैवल एडेप्टर और फिक्स्ड एडेप्टर।
कैलिपर्स सूची:
| नहीं। | आइटम | विवरण |
| 1 | गेज E1 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 2 | गेज E2 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 3 | गेज E3 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 4 | गेज E4 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 5 | गेज E5 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 6 | गेज E6 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 7 | गेज F1 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 8 | गेज F2 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 9 | गेज F3 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 10 | गेज F4 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 1 1 | गेज F5 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 12 | गेज F6 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 13 | गेज G1 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 14 | गेज G2 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 15 | गेज G3 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 16 | गेज H1 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 17 | गेज H2 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 18 | गेज H3 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 19 | गेज J1 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 20 | गेज J2 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 21 | गेज J3 | एसएन441011-2-3:2019 |
| 22 | गेज J4 | एसएन441011-2-3:2019 |
![]()