एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | To be quoted |
मानक पैकेजिंग: | सुरक्षा दफ़्ती पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
वितरण अवधि: | 15 work days |
भुगतान विधि: | T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 Pieces per Week |
B.S.546:1950 Fig.2-withdrawal-pull gauge for effectiveness of contacts 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.3-"go" gauge for plug 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.4-maximum "go" gauge for socket-outlets 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.5-minimum "go" gauge for socket-outlets 2A, 5A, 15A, 30A.
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | To be quoted |
मानक पैकेजिंग: | सुरक्षा दफ़्ती पैक या प्लाईवुड बॉक्स |
वितरण अवधि: | 15 work days |
भुगतान विधि: | T/T |
आपूर्ति क्षमता: | 1000 Pieces per Week |
B.S.546:1950 Fig.2-withdrawal-pull gauge for effectiveness of contacts 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.3-"go" gauge for plug 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.4-maximum "go" gauge for socket-outlets 2A, 5A, 15A, 30A.
B.S.546:1950 Fig.5-minimum "go" gauge for socket-outlets 2A, 5A, 15A, 30A.